Feldspieler
| Spieler | Mannschaft | Position |
|---|---|---|
Bonus, Nils Ole | 3. Herren | Feldspieler |
Bungert, Marius | 3. Herren | Feldspieler |
Ebert, Marco | 3. Herren | Feldspieler |
Grotheer, Marcel | 3. Herren | Feldspieler |
Heemeier, Tino | 3. Herren | Feldspieler |
Herrchen, Jannik | 3. Herren | Feldspieler |
Hoeck, Dario | 3. Herren | Feldspieler |
Klebe, Lukas | 3. Herren | Feldspieler |
Klocke, Tim | 3. Herren | Feldspieler |
Möllering, Hannes | 3. Herren | Feldspieler |
Nagel, Philipp | 3. Herren | Feldspieler |
Oberpenning, Marc | 3. Herren | Feldspieler |
Proksa, Stefan | 3. Herren | Feldspieler |
Rasenack, Tobias | 3. Herren | Feldspieler |
Redecker, Benedikt | 3. Herren | Feldspieler |
Westerholz, Jonah | 3. Herren | Feldspieler |
Westphal, Moritz | 3. Herren | Feldspieler |




















